
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-05-02 Origin: china, All year 2017 Supplier Transaction record 1 item ,Importing country:Russia

HScode 1

Times 1

Amount 8131.91

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | ООО "ПЬЕЗУС" ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | - | ||
Supplier | MYPIN ELECTRICAL CORPORATION LIMITED ![]() |
||
City | - | ||
Supplier address | - | ||
Manufacturer | MYPIN ELECTRICAL CORPORATION LIMITED | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | china | Loading country | CHINA |
HScode | 8531209500 | ||
Product description | КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ДАТЧИКОВ: ПАНЕЛИ ИНДИКАТОРНЫЕ, СО ВСТРОЕННЫМИ СВЕТОДИОДАМИ, ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В ПРОМЫШЛЕННЫХ УСТАНОВКАХ ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ СИГНАЛА ПОСТУПАЮЩЕГО С ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ, РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 24V DC, ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ 20 МА, ИМЕЕТ ДВА ИНTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 55.4 | Gross weight | 55.4 |
Incoterms | EXW | ||
Total price(USD) | 8131.91 | Total price (RUB) | 467641.75 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 146.7854 |
-
1HS Code
-
1Times
-
8131.91Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 8531209500 | ![]() |
china | - | - |